categories | R Documentation |
While some features contain total counts or averages, others contain figures
classified by certain categories. You can access these tables
programmatically using z22_categories
.
For further clarification of terms used in the category labels, see the glossary.
z22_categories(feature)
feature |
A grid feature. See |
A tibble containing the category code (code
) as well as
German and English labels (german
and english
). Each row
relates to a category of a feature.
birth_country
code | german | english |
1 | Deutschland | Germany |
20 | Ausland | Foreign |
21 | EU27-Land | EU27 country |
22 | Europa | Europe |
23 | Welt | World |
24 | Sonstige | Other |
sex
code | german | english |
1 | Männlich | Male |
2 | Weiblich | Female |
religion
code | german | english |
1 | Römisch-katholische Kirche | Roman Catholic Church |
2 | Evangelische Kirche | Evangelical Church |
3 | Sonstige, keine, ohne Angabe | Other, none, no information |
citizenship
code | german | english |
1 | Deutschland | Germany |
2 | Ausland | Foreign |
citizenship_group
code | german | english |
1 | Deutschland | Germany |
20 | Ausland | Foreign |
21 | EU27-Land | EU27 Country |
22 | Sonstiges Europa | Other Europe |
23 | Sonstige Welt | Other World |
24 | Sonstige | Other |
citizenship_origin
code | german | english |
1 | Deutschland | Germany |
2 | Bosnien und Herzegowina | Bosnia and Herzegovina |
3 | Griechenland | Greece |
4 | Italien | Italy |
5 | Kasachstan | Kazakhstan |
6 | Kroatien | Croatia |
7 | Niederlande | Netherlands |
8 | Österreich | Austria |
9 | Polen | Poland |
10 | Rumänien | Romania |
11 | Russische Föderation | Russian Federation |
12 | Türkei | Turkey |
13 | Ukraine | Ukraine |
14 | Sonstige | Other |
citizenship_total
code | german | english |
1 | Eine Staatsangehörigkeit | One citizenship |
2 | Mehrere, deutsch und ... | Several, German and ... |
3 | Mehrere, nur ausländische | Several, only foreign |
4 | Nicht bekannt | Unknown |
age_short
code | german | english |
1 | Unter 18 | Under 18 |
2 | 18 - 29 | 18 to 29 |
3 | 30 - 49 | 30 to 49 |
4 | 50 - 64 | 50 to 64 |
5 | 65 und älter | 65 and older |
age_long
code | german | english |
1 | Unter 10 | Under 10 |
2 | 10 - 19 | 10 to 19 |
3 | 20 - 29 | 20 to 29 |
4 | 30 - 39 | 30 to 39 |
5 | 40 - 49 | 40 to 49 |
6 | 50 - 59 | 50 to 59 |
7 | 60 - 69 | 60 to 69 |
8 | 70 - 79 | 70 to 79 |
9 | 80 und älter | 80 and older |
marital_status
code | german | english |
1 | Ledig | Single |
2 | Verheiratet | Married |
3 | Verwitwet | Widowed |
4 | Geschieden | Divorced |
5 | Eingetr. Lebenspartnerschaft | Registered partnership |
6 | Eingetr. Lebenspartner/-in verstorben | Registered partner deceased |
7 | Eingetr. Lebenspartnerschaft aufgehoben | Registered partnership annulled |
8 | Ohne Angabe | No information |
family_type
code | german | english |
1 | Ehepaare ohne Kind | Couples without child |
2 | Ehepaare, mind. 1 Kind < 18 | Couples, at least 1 child < 18 |
3 | Ehepaare alle Kinder >= 18 | Couples all children >= 18 |
4 | Eingetr. Lebenspartnerschaften ohne Kind | Registered civil partnerships without child |
5 | Eingetr. Lebenspartnerschaften mind. 1 Kind < 18 | Registered civil partnerships, at least 1 child < 18 |
6 | Eingetr. Lebenspartnerschaften alle Kinder >= 18 | Registered civil partnerships all children >= 18 |
7 | Nichteheliche Lebensgem. ohne Kind | Non-marital partnerships without child |
8 | Nichteheliche Lebensgem. mind. 1 Kind < 18 | Non-marital partnerships, at least 1 child < 18 |
9 | Nichteheliche Lebensgem. alle Kinder >= 18 | Non-marital partnerships all children >= 18 |
10 | Alleinerziehende Väter mind. 1 Kind < 18 | Single fathers, at least 1 child < 18 |
11 | Alleinerziehende Väter alle Kinder >= 18 | Single fathers all children >= 18 |
12 | Alleinerziehende Mütter mind. 1 Kind < 18 | Single mothers, at least 1 child < 18 |
13 | Alleinerziehende Mütter alle Kinder >= 18 | Single mothers all children >= 18 |
family_size
code | german | english |
1 | 2 Personen | 2 Persons |
2 | 3 Personen | 3 Persons |
3 | 4 Personen | 4 Persons |
4 | 5 Personen | 5 Persons |
5 | 6 und mehr Personen | 6 and more Persons |
household_family
code | german | english |
1 | Einpersonenhaushalte (Singlehaushalte) | One-person households (Single households) |
2 | Paare ohne Kind(er) | Couples without child(ren) |
3 | Paare mit Kind(ern) | Couples with child(ren) |
4 | Alleinerziehende Elternteile | Single parents |
5 | Mehrpersonenhaushalte ohne Kernfamilie | Multi-person households without core family |
household_lifestyle
code | german | english |
1 | Einpersonenhaushalte (Singlehaushalte) | One-person households (Single households) |
2 | Ehepaare | Married couples |
3 | Eingetr. Lebenspartnerschaften | Registered civil partnerships |
4 | Nichteheliche Lebensgemeinschaften | Non-marital partnerships |
5 | Alleinerziehende Mütter | Single mothers |
6 | Alleinerziehende Väter | Single fathers |
7 | Mehrpersonenhaushalte ohne Kernfamilie | Multi-person households without core family |
household_senior
code | german | english |
1 | Haushalte mit ausschließlich Senioren/-innen | Households with only seniors |
2 | Haushalte mit Senioren/-innen und Jüngeren | Households with seniors and younger people |
3 | Haushalte ohne Senioren/-innen | Households without seniors |
household_size_group
code | german | english |
1 | 1 Person | 1 Person |
2 | 2 Personen | 2 Persons |
3 | 3 Personen | 3 Persons |
4 | 4 Personen | 4 Persons |
5 | 5 Personen | 5 Persons |
6 | 6 und mehr Personen | 6 and more Persons |
dwelling_occupancy
code | german | english |
1 | Von Eigentümer/-in bewohnt | Occupied by owner |
11 | Eigentum: mit aktuell geführtem Haushalt | Ownership: with currently managed household |
12 | Eigentum: ohne aktuell geführtem Haushalt | Ownership: without currently managed household |
2 | Zu Wohnzwecken vermietet | Rented for residential purposes |
21 | Vermietet: mit aktuell geführtem Haushalt | Rented: with currently managed household |
22 | Vermietet: ohne aktuell geführtem Haushalt | Rented: without currently managed household |
3 | Ferien- und Freizeitwohnung | Holiday and leisure home |
4 | Leer stehend | Vacant |
5 | Diplomaten-/Streitkräftewohnung | Diplomatic/Military housing |
99 | Gewerbl. Nutzung | Commercial use |
dwelling_ownership_home
code | german | english |
1 | Privatperson/-en | Private person(s) |
2 | Privatwirtschaftliche Unternehmen (jur. Personen) | Private sector companies (legal persons) |
3 | Öffentliche Unternehmen, Kirchen o.ä. | Public companies, churches or similar |
4 | Wohnungsgenossenschaft | Housing cooperative |
99 | Trifft nicht zu (da keine Eigentumswohnung) | Does not apply (no condominium) |
dwelling_ownership_property
code | german | english |
1 | Gemeinschaft von Wohnungseigentümern/-innen | Homeowner association |
2 | Privatperson/-en | Private person(s) |
3 | Wohnungsgenossenschaft | Housing cooperative |
4 | Kommune oder Kommunales Wohnungsunternehmen | Municipality or municipal housing company |
5 | Privatwirtschaftliches Wohnungsunternehmen | Private sector housing company |
6 | Anderes privatwirtschaftliches Unternehmen | Other private sector company |
7 | Bund oder Land | Federal or state government |
8 | Organisation ohne Erwerbszweck (z.B. Kirche) | Non-profit organization (e.g. church) |
floor_space
code | german | english |
1 | Unter 30 | Under 30 |
2 | 30 - 39 | 30 - 39 |
3 | 40 - 49 | 40 - 49 |
4 | 50 - 59 | 50 - 59 |
5 | 60 - 69 | 60 - 69 |
6 | 70 - 79 | 70 - 79 |
7 | 80 - 89 | 80 - 89 |
8 | 90 - 99 | 90 - 99 |
9 | 100 - 109 | 100 - 109 |
10 | 110 - 119 | 110 - 119 |
11 | 120 - 129 | 120 - 129 |
12 | 130 - 139 | 130 - 139 |
13 | 140 - 149 | 140 - 149 |
14 | 150 - 159 | 150 - 159 |
15 | 160 - 169 | 160 - 169 |
16 | 170 - 179 | 170 - 179 |
17 | 180 und mehr | 180 and more |
99 | t.n.z., gewerblich | n.a., commercial |
dwelling_rooms
code | german | english |
1 | 1 Raum | 1 Room |
2 | 2 Räume | 2 Rooms |
3 | 3 Räume | 3 Rooms |
4 | 4 Räume | 4 Rooms |
5 | 5 Räume | 5 Rooms |
6 | 6 Räume | 6 Rooms |
7 | 7 und mehr Räume | 7 and more Rooms |
99 | t.n.z., gewerblich | n.a., commercial |
dwelling_constr_year
code | german | english |
1 | Vor 1919 | Before 1919 |
2 | 1919 - 1948 | 1919 - 1948 |
3 | 1949 - 1978 | 1949 - 1978 |
4 | 1979 - 1986 | 1979 - 1986 |
5 | 1987 - 1990 | 1987 - 1990 |
6 | 1991 - 1995 | 1991 - 1995 |
7 | 1996 - 2000 | 1996 - 2000 |
8 | 2001 - 2004 | 2001 - 2004 |
9 | 2005 - 2008 | 2005 - 2008 |
10 | 2009 und später | 2009 and later |
dwelling_building_type
code | german | english |
1 | Gebäude mit Wohnraum | Building with living space |
11 | Wohngebäude | Residential building |
111 | Wohngebäude (ohne Wohnheime) | Residential building (excluding dormitories) |
112 | Wohnheim | Dormitory |
12 | Sonstiges Gebäude mit Wohnraum | Other building with living space |
dwelling_building_design
code | german | english |
1 | Freistehendes Haus | Detached house |
2 | Doppelhaus Hälfte | Semi-detached house |
3 | Gereihtes Haus | Terraced house |
4 | Anderer Gebäudetyp | Other building type |
dwelling_building_size
code | german | english |
1 | Freistehendes Einfamilienhaus | Detached single-family house |
2 | Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte | Single-family house: semi-detached |
3 | Einfamilienhaus: Reihenhaus | Single-family house: terraced |
4 | Freistehendes Zweifamilienhaus | Detached two-family house |
5 | Zweifamilienhaus: Doppelhaushälfte | Two-family house: semi-detached |
6 | Zweifamilienhaus: Reihenhaus | Two-family house: terraced |
7 | Mehrfamilienhaus: 3-6 Wohnungen | Multi-family house: 3-6 apartments |
8 | Mehrfamilienhaus: 7-12 Wohnungen | Multi-family house: 7-12 apartments |
9 | Mehrfamilienhaus: 13 und mehr Wohnungen | Multi-family house: 13 and more apartments |
10 | Anderer Gebäudetyp | Other building type |
dwelling_heat_type
code | german | english |
1 | Fernheizung (Fernwärme) | District heating (long-distance heating) |
2 | Etagenheizung | Self-contained central heating |
3 | Blockheizung | Block heating |
4 | Zentralheizung | Central heating |
5 | Einzel-/Mehrraumöfen (auch Nachtspeicherheizung) | Individual/multi-room stoves (including night storage heating) |
6 | Keine Heizung im Gebäude oder in den Wohnungen | No heating in the building or in the apartments |
dwelling_heat_src
code | german | english |
1 | Gas | Gas |
2 | Heizöl | Heating oil |
3 | Holz(pellets) | Wood (pellets) |
4 | Biomasse (ohne Holz), Biogas | Biomass (no wood), biogas |
5 | Solar-/Geothermie, Wärmepumpen | Solar, geothermal, heat pumps |
6 | Strom (ohne Wärmepumpen) | Electric heating (no heat pumps) |
7 | Kohle | Coal |
8 | Fernwärme | District heating |
9 | Kein Energieträger | No heating |
building_ownership_property
code | german | english |
1 | Gemeinschaft von Wohnungseigentümern/-innen | Homeowner association |
2 | Privatperson/-en | Private person(s) |
3 | Wohnungsgenossenschaft | Housing cooperative |
4 | Kommune oder Kommunales Wohnungsunternehmen | Municipality or municipal housing company |
5 | Privatwirtschaftliches Wohnungsunternehmen | Private sector housing company |
6 | Anderes privatwirtschaftliches Unternehmen | Other private sector company |
7 | Bund oder Land | Federal or state government |
8 | Organisation ohne Erwerbszweck (z.B. Kirche) | Non-profit organization (e.g. church) |
building_constr_year
code | german | english |
1 | Vor 1919 | Before 1919 |
2 | 1919 - 1948 | 1919 - 1948 |
3 | 1949 - 1978 | 1949 - 1978 |
4 | 1979 - 1986 | 1979 - 1986 |
5 | 1987 - 1990 | 1987 - 1990 |
6 | 1991 - 1995 | 1991 - 1995 |
7 | 1996 - 2000 | 1996 - 2000 |
8 | 2001 - 2004 | 2001 - 2004 |
9 | 2005 - 2008 | 2005 - 2008 |
10 | 2009 und später | 2009 and later |
building_dwellings
code | german | english |
1 | 1 Wohnung | 1 Apartment |
2 | 2 Wohnungen | 2 Apartments |
3 | 3 - 6 Wohnungen | 3 - 6 Apartments |
4 | 7 - 12 Wohnungen | 7 - 12 Apartments |
5 | 13 und mehr Wohnungen | 13 and more Apartments |
building_size
code | german | english |
1 | Freistehendes Einfamilienhaus | Detached single-family house |
2 | Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte | Single-family house: semi-detached |
3 | Einfamilienhaus: Reihenhaus | Single-family house: terraced |
4 | Freistehendes Zweifamilienhaus | Detached two-family house |
5 | Zweifamilienhaus: Doppelhaushälfte | Two-family house: semi-detached |
6 | Zweifamilienhaus: Reihenhaus | Two-family house: terraced |
7 | Mehrfamilienhaus: 3-6 Wohnungen | Multi-family house: 3-6 apartments |
8 | Mehrfamilienhaus: 7-12 Wohnungen | Multi-family house: 7-12 apartments |
9 | Mehrfamilienhaus: 13 und mehr Wohnungen | Multi-family house: 13 and more apartments |
10 | Anderer Gebäudetyp | Other building type |
building_type
code | german | english |
1 | Gebäude mit Wohnraum | Building with living space |
11 | Wohngebäude | Residential building |
111 | Wohngebäude (ohne Wohnheime) | Residential building (excluding dormitories) |
112 | Wohnheim | Dormitory |
12 | Sonstiges Gebäude mit Wohnraum | Other building with living space |
building_design
code | german | english |
1 | Freistehendes Haus | Detached house |
2 | Doppelhaus Hälfte | Semi-detached house |
3 | Gereihtes Haus | Terraced house |
4 | Anderer Gebäudetyp | Other building type |
building_heat_type
code | german | english |
1 | Fernheizung (Fernwärme) | District heating (long-distance heating) |
2 | Etagenheizung | Self-contained central heating |
3 | Blockheizung | Block heating |
4 | Zentralheizung | Central heating |
5 | Einzel-/Mehrraumöfen (auch Nachtspeicherheizung) | Individual/multi-room stoves (including night storage heating) |
6 | Keine Heizung im Gebäude oder in den Wohnungen | No heating in the building or in the apartments |
building_heat_src
code | german | english |
1 | Gas | Gas |
2 | Heizöl | Heating oil |
3 | Holz(pellets) | Wood (pellets) |
4 | Biomasse (ohne Holz), Biogas | Biomass (no wood), biogas |
5 | Solar-/Geothermie, Wärmepumpen | Solar, geothermal, heat pumps |
6 | Strom (ohne Wärmepumpen) | Electric heating (no heat pumps) |
7 | Kohle | Coal |
8 | Fernwärme | District heating |
9 | Kein Energieträger | No heating |
z22_categories("sex")
# Features without categories are given code 0
z22_categories("families")
Add the following code to your website.
For more information on customizing the embed code, read Embedding Snippets.