Code
unitzonal
Output
ONEUNIT npixels dem slp asp_cos asp_sin fornf.1 fornf.2
1 1 72020 2619.931 9.032759 0.04057068 0.05596592 0.7260344 0.2739656
P1POINTCNT P1POINTCNTFOR
1 56 37
Code
unitarea
Output
ONEUNIT ACRES_GIS
1 1 1112412
Code
pltassgn
Output
CN INVYR STATECD CYCLE UNITCD COUNTYCD PLOT MEASYEAR RDDISTCD
1 40404876010690 2012 56 3 2 3 83143 2012 6
2 40404879010690 2011 56 3 2 3 80153 2011 6
3 40404886010690 2012 56 3 2 3 86397 2012 NA
4 40404893010690 2011 56 3 2 3 85901 2011 4
5 40404894010690 2013 56 3 2 3 90221 2013 6
6 40404899010690 2013 56 3 2 3 85144 2013 NA
7 40404903010690 2012 56 3 2 3 80353 2012 NA
8 40404916010690 2011 56 3 2 3 85420 2011 NA
9 40404921010690 2013 56 3 2 3 85403 2013 NA
10 40404925010690 2012 56 3 2 3 87744 2012 3
11 40404930010690 2012 56 3 2 3 89093 2012 8
12 40404939010690 2012 56 3 2 3 86981 2012 6
13 40404940010690 2013 56 3 2 3 85570 2013 8
14 40404944010690 2011 56 3 2 3 83813 2011 7
15 40404948010690 2012 56 3 2 3 81093 2012 NA
16 40404966010690 2013 56 3 2 3 84998 2013 NA
17 40406042010690 2012 56 3 2 19 80535 2012 8
18 40406044010690 2013 56 3 2 19 80030 2013 7
19 40406045010690 2012 56 3 2 19 80759 2012 8
20 40406047010690 2011 56 3 2 19 89515 2011 8
21 40406048010690 2013 56 3 2 19 88335 2013 9
22 40406049010690 2013 56 3 2 19 80173 2013 7
23 40406053010690 2012 56 3 2 19 83314 2012 NA
24 40406059010690 2012 56 3 2 19 81895 2012 7
25 40406064010690 2011 56 3 2 19 81451 2011 7
26 40406065010690 2013 56 3 2 19 81022 2013 NA
27 40406069010690 2013 56 3 2 19 87377 2013 NA
28 40406070010690 2011 56 3 2 19 84586 2011 4
29 40406075010690 2012 56 3 2 19 86816 2012 NA
30 40406081010690 2011 56 3 2 19 85278 2011 NA
31 40406082010690 2012 56 3 2 19 87848 2012 3
32 40406085010690 2011 56 3 2 19 87610 2011 NA
33 40406086010690 2013 56 3 2 19 84201 2013 1
34 40406090010690 2013 56 3 2 19 90267 2013 5
35 40406947010690 2011 56 3 2 33 88166 2011 6
36 40406948010690 2013 56 3 2 33 82099 2013 8
37 40406952010690 2012 56 3 2 33 82446 2012 7
38 40406961010690 2012 56 3 2 33 87062 2012 9
39 40406970010690 2011 56 3 2 33 90061 2011 NA
40 40406976010690 2011 56 3 2 33 88839 2011 5
41 40406977010690 2013 56 3 2 33 89495 2013 NA
42 40406978010690 2011 56 3 2 33 86120 2011 5
43 40406986010690 2013 56 3 2 33 89028 2013 5
44 40406999010690 2011 56 3 2 33 87457 2011 5
45 40407000010690 2012 56 3 2 33 89767 2012 NA
46 40407005010690 2011 56 3 2 33 90348 2011 7
47 40407006010690 2013 56 3 2 33 88657 2013 5
48 40407012010690 2011 56 3 2 33 87586 2011 4
49 40407013010690 2013 56 3 2 33 85208 2013 6
50 40407022010690 2013 56 3 2 33 89414 2013 7
51 40407024010690 2012 56 3 2 33 84145 2012 5
52 40407027010690 2013 56 3 2 33 88483 2013 8
53 40407029010690 2012 56 3 2 33 83085 2012 7
54 40407733010690 2011 56 3 2 43 87298 2011 NA
55 40407737010690 2012 56 3 2 43 85461 2012 7
56 40407743010690 2012 56 3 2 43 89052 2012 NA
NF_SAMPLING_STATUS_CD PLOT_STATUS_CD NF_PLOT_STATUS_CD NBRCND NBRCNDSAMP
1 0 1 NA 2 2
2 0 1 NA 1 1
3 0 2 NA 1 1
4 0 1 NA 1 1
5 0 1 NA 1 1
6 0 2 NA 1 1
7 0 2 NA 1 1
8 0 2 NA 1 1
9 0 2 NA 1 1
10 0 1 NA 1 1
11 0 1 NA 1 1
12 0 1 NA 2 2
13 0 1 NA 1 1
14 0 2 NA 2 2
15 0 2 NA 1 1
16 0 2 NA 1 1
17 0 1 NA 1 1
18 0 1 NA 2 2
19 0 1 NA 1 1
20 0 1 NA 2 2
21 0 1 NA 1 1
22 0 1 NA 1 1
23 0 2 NA 1 1
24 0 1 NA 1 1
25 0 1 NA 1 1
26 0 2 NA 1 1
27 0 2 NA 1 1
28 0 1 NA 1 1
29 0 2 NA 1 1
30 0 2 NA 1 1
31 0 1 NA 2 2
32 0 2 NA 1 1
33 0 1 NA 2 2
34 0 1 NA 1 1
35 0 1 NA 3 2
36 0 1 NA 1 1
37 0 1 NA 1 1
38 0 1 NA 1 1
39 0 2 NA 1 1
40 0 1 NA 1 1
41 0 2 NA 1 1
42 0 1 NA 1 1
43 0 1 NA 1 1
44 0 1 NA 1 1
45 0 2 NA 1 1
46 0 1 NA 1 1
47 0 1 NA 1 1
48 0 1 NA 1 1
49 0 1 NA 1 1
50 0 1 NA 1 1
51 0 1 NA 2 2
52 0 1 NA 1 1
53 0 1 NA 2 2
54 0 2 NA 1 1
55 0 1 NA 1 1
56 0 2 NA 1 1
NBRCNDFOR CCLIVEPLT FORNONSAMP PLOT_ID ONEUNIT dem slp
1 2 67.50 Sampled-Forest ID560200383143 1 2472 6.749029
2 1 66.00 Sampled-Forest ID560200380153 1 2561 10.492815
3 0 0.00 Sampled-Nonforest ID560200386397 1 2924 12.274273
4 1 48.00 Sampled-Forest ID560200385901 1 2805 5.695966
5 1 2.00 Sampled-Forest ID560200390221 1 2848 7.311900
6 0 8.00 Sampled-Nonforest ID560200385144 1 1657 10.606177
7 0 1.00 Sampled-Nonforest ID560200380353 1 2893 4.586180
8 0 10.00 Sampled-Nonforest ID560200385420 1 3113 9.308239
9 0 0.00 Sampled-Nonforest ID560200385403 1 2715 8.955926
10 1 36.00 Sampled-Forest ID560200387744 1 2660 3.819015
11 1 45.00 Sampled-Forest ID560200389093 1 2929 4.910877
12 1 54.00 Sampled-Forest ID560200386981 1 2799 7.213800
13 1 52.00 Sampled-Forest ID560200385570 1 3046 9.436734
14 0 3.75 Sampled-Nonforest ID560200383813 1 2892 9.510394
15 0 0.00 Sampled-Nonforest ID560200381093 1 2609 11.448378
16 0 0.00 Sampled-Nonforest ID560200384998 1 2519 7.407129
17 1 56.00 Sampled-Forest ID560201980535 1 2887 8.509819
18 2 54.50 Sampled-Forest ID560201980030 1 2870 10.212372
19 1 54.00 Sampled-Forest ID560201980759 1 2229 2.498835
20 1 12.50 Sampled-Forest ID560201989515 1 2983 6.139355
21 1 65.00 Sampled-Forest ID560201988335 1 2736 12.588815
22 1 57.00 Sampled-Forest ID560201980173 1 2246 9.643622
23 0 0.00 Sampled-Nonforest ID560201983314 1 3471 14.323208
24 1 37.00 Sampled-Forest ID560201981895 1 2668 6.977195
25 1 38.00 Sampled-Forest ID560201981451 1 2493 5.758605
26 0 0.00 Sampled-Nonforest ID560201981022 1 2423 5.099797
27 0 0.00 Sampled-Nonforest ID560201987377 1 3176 11.286905
28 1 67.00 Sampled-Forest ID560201984586 1 2361 1.988116
29 0 0.00 Sampled-Nonforest ID560201986816 1 3453 16.329054
30 0 0.00 Sampled-Nonforest ID560201985278 1 3183 5.917352
31 1 20.50 Sampled-Forest ID560201987848 1 2823 7.333721
32 0 1.00 Sampled-Nonforest ID560201987610 1 2610 3.152248
33 1 18.50 Sampled-Forest ID560201984201 1 2435 3.408082
34 1 54.00 Sampled-Forest ID560201990267 1 2616 8.737401
35 1 14.00 Sampled-Forest ID560203388166 1 2341 25.517622
36 1 51.00 Sampled-Forest ID560203382099 1 2087 13.789113
37 1 32.00 Sampled-Forest ID560203382446 1 2443 20.478153
38 1 28.00 Sampled-Forest ID560203387062 1 2300 18.713312
39 0 3.00 Sampled-Nonforest ID560203390061 1 2543 4.250998
40 1 28.00 Sampled-Forest ID560203388839 1 2701 2.753145
41 0 0.00 Sampled-Nonforest ID560203389495 1 2697 4.606715
42 1 53.00 Sampled-Forest ID560203386120 1 2213 14.648766
43 1 49.00 Sampled-Forest ID560203389028 1 2552 7.553301
44 1 67.00 Sampled-Forest ID560203387457 1 2651 7.881800
45 0 2.00 Sampled-Nonforest ID560203389767 1 2330 7.011127
46 1 59.00 Sampled-Forest ID560203390348 1 2860 14.333105
47 1 31.00 Sampled-Forest ID560203388657 1 2809 4.361836
48 1 50.00 Sampled-Forest ID560203387586 1 2335 8.525908
49 1 2.00 Sampled-Forest ID560203385208 1 2083 24.522812
50 1 55.00 Sampled-Forest ID560203389414 1 2359 7.396069
51 2 59.75 Sampled-Forest ID560203384145 1 2485 6.080748
52 1 53.00 Sampled-Forest ID560203388483 1 2207 9.820807
53 1 12.50 Sampled-Forest ID560203383085 1 2261 6.520612
54 0 0.00 Sampled-Nonforest ID560204387298 1 2665 6.209632
55 1 73.00 Sampled-Forest ID560204385461 1 2453 5.963654
56 0 0.00 Sampled-Nonforest ID560204389052 1 1906 3.445503
asp asp_cos asp_sin fornf
1 343.555817 0.959095963 -0.28308114 1
2 319.818146 0.764000409 -0.64521576 1
3 174.328720 -0.995105230 0.09882096 2
4 223.375031 -0.726874034 -0.68677080 2
5 299.661804 0.494879492 -0.86896162 2
6 218.277527 -0.785019406 -0.61947117 2
7 129.942749 -0.642021843 0.76668635 2
8 175.976654 -0.997535544 0.07016294 2
9 249.380127 -0.352166300 -0.93593744 1
10 278.615662 0.149805611 -0.98871547 2
11 211.192474 -0.855432294 -0.51791466 1
12 224.679916 -0.711045988 -0.70314551 1
13 313.781128 0.691905403 -0.72198817 1
14 170.031647 -0.984903516 0.17310420 1
15 235.054337 -0.572799334 -0.81969563 1
16 270.440735 0.007692199 -0.99997041 2
17 127.942154 -0.614865583 0.78863193 1
18 105.617744 -0.269218098 0.96307924 1
19 85.399902 0.080200623 0.99677874 1
20 106.750267 -0.288200731 0.95757002 1
21 342.944427 0.956020728 -0.29329911 1
22 16.408569 0.959271736 0.28248493 1
23 69.719727 0.346612722 0.93800833 2
24 136.655487 -0.727239728 0.68638355 1
25 67.249023 0.386726680 0.92219438 1
26 172.596268 -0.991662770 0.12886019 2
27 260.773651 -0.160335130 -0.98706264 2
28 101.633636 -0.201652963 0.97945703 1
29 240.109573 -0.498342886 -0.86698003 2
30 129.911743 -0.641606854 0.76703367 2
31 44.370403 0.714834002 0.69929418 1
32 60.642246 0.490261243 0.87157554 1
33 2.405971 0.999118461 0.04197977 1
34 251.211380 -0.322077667 -0.94671325 1
35 331.878082 0.881946622 -0.47134929 1
36 342.450989 0.953459376 -0.30152151 1
37 334.121094 0.899718529 -0.43647058 1
38 224.162750 -0.717363705 -0.69669887 1
39 5.403791 0.995555735 0.09417419 1
40 64.767166 0.426297741 0.90458291 1
41 34.380344 0.825307265 0.56468391 1
42 50.432983 0.636980324 0.77088006 1
43 347.588348 0.976628590 -0.21493394 1
44 122.312477 -0.534536407 0.84514545 1
45 30.004921 0.865982457 0.50007438 1
46 251.635956 -0.315053510 -0.94907391 1
47 235.684906 -0.563743657 -0.82594981 2
48 17.468023 0.953884626 0.30017348 1
49 226.332214 -0.690475816 -0.72335548 1
50 37.487854 0.793482372 0.60859323 1
51 271.344727 0.023467751 -0.99972459 1
52 339.366486 0.935853571 -0.35238912 1
53 334.892242 0.905511356 -0.42432203 1
54 199.600693 -0.942053397 -0.33546296 1
55 285.832397 0.272824282 -0.96206388 1
56 302.106262 0.531491163 -0.84706384 2
Add the following code to your website.
For more information on customizing the embed code, read Embedding Snippets.