2024-07-08
Ce document décrit le processus de mise à jour des données kpiESR, et notamment la constitution d’un jeu de données des établissements, et la fusion de cinq jeux de données (enseignants titulaires, enseignants non permanents, personnel BIATSS, étudiants et finances).
Ces jeux sont notés etab
, ens.tit
, ens.np
, bia
, etu
et fin
.
Le jeu de données sur les patrimoines immobilier est ajouté de façon
expérimentale : imo
La constitution du jeu de données etab
est effectuées à
part.
esr.etab
sur les établissementspid
)esr
ens.tit
, ens.np
, bia
, etu
, fin
et imo
Les données sont agrégées à trois échelles : Ensemble, Groupe et Etablissement, avec trois méthodes de constitution des périmètres d’agrégation :
ens.tit
, ens.np
, bia
, etu
, fin
et imo
| data | Rentrée.min | Rentrée.max | nb_pid | |:-----|------------:|------------:|-------:| | ens | 2010 | 2021 | 134 | | bia | 2015 | 2021 | 152 | | etu | 2006 | 2022 | 132 | | fin | 2009 | 2022 | 156 | | imo | 2016 | 2022 | 160 |
| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:--------------------------------|:-----------|:---------------------|-------:|-----:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | xJdyB | Aix-Marseille Université | TRUE | kpi.ENS.S.titulaires | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | vxHYt | Avignon Université | TRUE | kpi.ENS.S.titulaires | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | RS4WF | CY Cergy Paris Université | FALSE | kpi.ENS.S.titulaires | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | pVJpw | Centre universitaire de Mayotte | FALSE | kpi.ENS.S.titulaires | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | atbEK | La Rochelle Université | TRUE | kpi.ENS.S.titulaires | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA |
Voir les données| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:---------------------------------------------------|:-----------|:---------------------|-------:|-----:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | V13Pk | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | TRUE | kpi.ENS.S.titulaires | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | Z2FY5 | Université de la Nouvelle-Calédonie | FALSE | kpi.ENS.S.titulaires | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | zepT6 | Université de la Polynésie Française | FALSE | kpi.ENS.S.titulaires | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | z3hdL | Université des Antilles | FALSE | kpi.ENS.S.titulaires | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | yH19Y | Université du Littoral Côte d’Opale | TRUE | kpi.ENS.S.titulaires | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA |
| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:--------------------------------|:-----------|:-------------|-------:|-----:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | xJdyB | Aix-Marseille Université | TRUE | kpi.ENS.S.EC | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | vxHYt | Avignon Université | TRUE | kpi.ENS.S.EC | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | RS4WF | CY Cergy Paris Université | FALSE | kpi.ENS.S.EC | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | pVJpw | Centre universitaire de Mayotte | FALSE | kpi.ENS.S.EC | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | atbEK | La Rochelle Université | TRUE | kpi.ENS.S.EC | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA |
Voir les données| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:---------------------------------------------------|:-----------|:-------------|-------:|-----:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | V13Pk | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | TRUE | kpi.ENS.S.EC | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | Z2FY5 | Université de la Nouvelle-Calédonie | FALSE | kpi.ENS.S.EC | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | zepT6 | Université de la Polynésie Française | FALSE | kpi.ENS.S.EC | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | z3hdL | Université des Antilles | FALSE | kpi.ENS.S.EC | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | yH19Y | Université du Littoral Côte d’Opale | TRUE | kpi.ENS.S.EC | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA |
| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:--------------------------------|:-----------|:------------------|-------:|-----:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | xJdyB | Aix-Marseille Université | TRUE | kpi.ENS.S.DocATER | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | vxHYt | Avignon Université | TRUE | kpi.ENS.S.DocATER | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | RS4WF | CY Cergy Paris Université | FALSE | kpi.ENS.S.DocATER | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | pVJpw | Centre universitaire de Mayotte | FALSE | kpi.ENS.S.DocATER | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | atbEK | La Rochelle Université | TRUE | kpi.ENS.S.DocATER | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA |
Voir les données| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:---------------------------------------------------|:-----------|:------------------|-------:|-----:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | V13Pk | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | TRUE | kpi.ENS.S.DocATER | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | Z2FY5 | Université de la Nouvelle-Calédonie | FALSE | kpi.ENS.S.DocATER | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | zepT6 | Université de la Polynésie Française | FALSE | kpi.ENS.S.DocATER | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | z3hdL | Université des Antilles | FALSE | kpi.ENS.S.DocATER | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | yH19Y | Université du Littoral Côte d’Opale | TRUE | kpi.ENS.S.DocATER | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA |
| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:--------------------------------|:-----------|:-----------------------|-------:|-----:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | xJdyB | Aix-Marseille Université | TRUE | kpi.ENS.S.contractuels | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | vxHYt | Avignon Université | TRUE | kpi.ENS.S.contractuels | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | RS4WF | CY Cergy Paris Université | FALSE | kpi.ENS.S.contractuels | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | pVJpw | Centre universitaire de Mayotte | FALSE | kpi.ENS.S.contractuels | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | atbEK | La Rochelle Université | TRUE | kpi.ENS.S.contractuels | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA |
Voir les données| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:---------------------------------------------------|:-----------|:-----------------------|-------:|-----:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | V13Pk | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | TRUE | kpi.ENS.S.contractuels | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | Z2FY5 | Université de la Nouvelle-Calédonie | FALSE | kpi.ENS.S.contractuels | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | zepT6 | Université de la Polynésie Française | FALSE | kpi.ENS.S.contractuels | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | z3hdL | Université des Antilles | FALSE | kpi.ENS.S.contractuels | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | yH19Y | Université du Littoral Côte d’Opale | TRUE | kpi.ENS.S.contractuels | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA |
| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:-------------------------------------|:-----------|:-------------------|-------:|----------:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | PpsCQ | Université Paris sciences et lettres | FALSE | kpi.ETU.S.cycle1_L | 4326 | 0.2408820 | 4 326 | 24% | 69 | NA | | G2qA7 | Université Paris-Saclay | FALSE | kpi.ETU.S.cycle1_L | 16291 | 0.3481132 | 16 291 | 35% | 68 | 114.25866 | | etBz7 | Université Claude Bernard - Lyon 1 | TRUE | kpi.ETU.S.cycle1_L | 16061 | 0.4061757 | 16 061 | 41% | 67 | 96.80550 | | 5cZyU | Université de Paris | TRUE | kpi.ETU.S.cycle1_L | 24493 | 0.4205384 | 24 493 | 42% | 66 | 97.14818 | | bxPQe | Sorbonne Université | TRUE | kpi.ETU.S.cycle1_L | 21808 | 0.4448796 | 21 808 | 44% | 65 | 99.10025 |
Voir les données| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:------------------------------------|:-----------|:-------------------|-------:|----------:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | HAU8L | Université de Nîmes | TRUE | kpi.ETU.S.cycle1_L | 4867 | 0.9024662 | 4 867 | 90% | 4 | 148.42940 | | Z2FY5 | Université de la Nouvelle-Calédonie | FALSE | kpi.ETU.S.cycle1_L | 3162 | 0.9202561 | 3 162 | 92% | 3 | 132.46753 | | RN4E6 | Université d’Évry-Val-d’Essonne | FALSE | kpi.ETU.S.cycle1_L | 5893 | 0.9312579 | 5 893 | 93% | 2 | 89.88713 | | pVJpw | Centre universitaire de Mayotte | FALSE | kpi.ETU.S.cycle1_L | 1359 | 1.0000000 | 1 359 | 100% | 1 | 189.01252 | | C6Ps7 | Université Paris Dauphine - PSL | FALSE | kpi.ETU.S.cycle1_L | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA |
| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:-------------------------------------|:-----------|:-------------------|-------:|----------:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | pVJpw | Centre universitaire de Mayotte | FALSE | kpi.ETU.S.cycle2_M | 0 | 0.0000000 | 0 | 0% | 69 | NA | | Z2FY5 | Université de la Nouvelle-Calédonie | FALSE | kpi.ETU.S.cycle2_M | 230 | 0.0669383 | 230 | 7% | 68 | 128.49162 | | RN4E6 | Université d’Évry-Val-d’Essonne | FALSE | kpi.ETU.S.cycle2_M | 434 | 0.0685841 | 434 | 7% | 67 | 21.91919 | | HAU8L | Université de Nîmes | TRUE | kpi.ETU.S.cycle2_M | 489 | 0.0906731 | 489 | 9% | 66 | 186.64122 | | zepT6 | Université de la Polynésie Française | FALSE | kpi.ETU.S.cycle2_M | 345 | 0.1336691 | 345 | 13% | 65 | 78.58770 |
Voir les données| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:-------------------------------------|:-----------|:-------------------|-------:|----------:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | 5cZyU | Université de Paris | TRUE | kpi.ETU.S.cycle2_M | 30894 | 0.5304419 | 30 894 | 53% | 4 | 116.9076 | | etBz7 | Université Claude Bernard - Lyon 1 | TRUE | kpi.ETU.S.cycle2_M | 22062 | 0.5579384 | 22 062 | 56% | 3 | 128.1780 | | G2qA7 | Université Paris-Saclay | FALSE | kpi.ETU.S.cycle2_M | 26460 | 0.5654088 | 26 460 | 57% | 2 | 252.5050 | | PpsCQ | Université Paris sciences et lettres | FALSE | kpi.ETU.S.cycle2_M | 11283 | 0.6282644 | 11 283 | 63% | 1 | NA | | C6Ps7 | Université Paris Dauphine - PSL | FALSE | kpi.ETU.S.cycle2_M | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA |
| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:---------------------------------------------------|:-----------|:-------------------|-------:|----------:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | pVJpw | Centre universitaire de Mayotte | FALSE | kpi.ETU.S.cycle3_D | 0 | 0.0000000 | 0 | 0% | 67 | NA | | Lr94O | Université de Bourgogne | TRUE | kpi.ETU.S.cycle3_D | 0 | 0.0000000 | 0 | 0% | 67 | 0.0000000 | | 7Mpgt | Université de Franche-Comté | TRUE | kpi.ETU.S.cycle3_D | 0 | 0.0000000 | 0 | 0% | 67 | 0.0000000 | | RN4E6 | Université d’Évry-Val-d’Essonne | FALSE | kpi.ETU.S.cycle3_D | 1 | 0.0001580 | 1 | 0% | 66 | 0.4098361 | | V13Pk | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | TRUE | kpi.ETU.S.cycle3_D | 6 | 0.0004522 | 6 | 0% | 65 | 0.8498584 |
Voir les données| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:-------------------------------------|:-----------|:-------------------|-------:|----------:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | Y7ch7 | Université Grenoble Alpes | TRUE | kpi.ETU.S.cycle3_D | 2873 | 0.0548607 | 2 873 | 5% | 4 | 81.87518 | | bxPQe | Sorbonne Université | TRUE | kpi.ETU.S.cycle3_D | 2881 | 0.0587719 | 2 881 | 6% | 3 | 62.03704 | | G2qA7 | Université Paris-Saclay | FALSE | kpi.ETU.S.cycle3_D | 4047 | 0.0864781 | 4 047 | 9% | 2 | 157.83931 | | PpsCQ | Université Paris sciences et lettres | FALSE | kpi.ETU.S.cycle3_D | 2350 | 0.1308536 | 2 350 | 13% | 1 | 890.15152 | | C6Ps7 | Université Paris Dauphine - PSL | FALSE | kpi.ETU.S.cycle3_D | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA |
| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:-----------------------------------------|:-----------|:----------------|-------:|----------:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | BWbvP | Université d’Artois | TRUE | kpi.ETU.S.DU_DE | 90 | 0.0075707 | 90 | 1% | 69 | 109.75610 | | 5tVy4 | Université Bretagne Sud | TRUE | kpi.ETU.S.DU_DE | 77 | 0.0080637 | 77 | 1% | 68 | 120.31250 | | EW53M | Université Polytechnique Hauts-de-France | TRUE | kpi.ETU.S.DU_DE | 114 | 0.0094795 | 114 | 1% | 67 | 215.09434 | | 3Z5e6 | Université Gustave Eiffel | FALSE | kpi.ETU.S.DU_DE | 147 | 0.0097629 | 147 | 1% | 66 | NA | | zepT6 | Université de la Polynésie Française | FALSE | kpi.ETU.S.DU_DE | 46 | 0.0178225 | 46 | 2% | 65 | 40.35088 |
Voir les données| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:-------------------------------------|:-----------|:----------------|-------:|----------:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | bxPQe | Sorbonne Université | TRUE | kpi.ETU.S.DU_DE | 7072 | 0.1442676 | 7 072 | 14% | 4 | 119.0372 | | TWBzp | Université Panthéon-Assas | FALSE | kpi.ETU.S.DU_DE | 3559 | 0.1640470 | 3 559 | 16% | 3 | 123.8344 | | 5cZyU | Université de Paris | TRUE | kpi.ETU.S.DU_DE | 10195 | 0.1750455 | 10 195 | 18% | 2 | 147.8393 | | PpsCQ | Université Paris sciences et lettres | FALSE | kpi.ETU.S.DU_DE | 4170 | 0.2321956 | 4 170 | 23% | 1 | NA | | C6Ps7 | Université Paris Dauphine - PSL | FALSE | kpi.ETU.S.DU_DE | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA |
| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:--------------------------------|:-----------|:------------|-------:|-----:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | xJdyB | Aix-Marseille Université | TRUE | kpi.BIA.S.A | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | vxHYt | Avignon Université | TRUE | kpi.BIA.S.A | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | RS4WF | CY Cergy Paris Université | FALSE | kpi.BIA.S.A | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | pVJpw | Centre universitaire de Mayotte | FALSE | kpi.BIA.S.A | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | atbEK | La Rochelle Université | TRUE | kpi.BIA.S.A | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA |
Voir les données| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:---------------------------------------------------|:-----------|:------------|-------:|-----:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | V13Pk | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | TRUE | kpi.BIA.S.A | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | Z2FY5 | Université de la Nouvelle-Calédonie | FALSE | kpi.BIA.S.A | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | zepT6 | Université de la Polynésie Française | FALSE | kpi.BIA.S.A | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | z3hdL | Université des Antilles | FALSE | kpi.BIA.S.A | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | yH19Y | Université du Littoral Côte d’Opale | TRUE | kpi.BIA.S.A | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA |
| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:--------------------------------|:-----------|:------------|-------:|-----:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | xJdyB | Aix-Marseille Université | TRUE | kpi.BIA.S.B | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | vxHYt | Avignon Université | TRUE | kpi.BIA.S.B | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | RS4WF | CY Cergy Paris Université | FALSE | kpi.BIA.S.B | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | pVJpw | Centre universitaire de Mayotte | FALSE | kpi.BIA.S.B | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | atbEK | La Rochelle Université | TRUE | kpi.BIA.S.B | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA |
Voir les données| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:---------------------------------------------------|:-----------|:------------|-------:|-----:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | V13Pk | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | TRUE | kpi.BIA.S.B | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | Z2FY5 | Université de la Nouvelle-Calédonie | FALSE | kpi.BIA.S.B | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | zepT6 | Université de la Polynésie Française | FALSE | kpi.BIA.S.B | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | z3hdL | Université des Antilles | FALSE | kpi.BIA.S.B | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | yH19Y | Université du Littoral Côte d’Opale | TRUE | kpi.BIA.S.B | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA |
| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:--------------------------------|:-----------|:------------|-------:|-----:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | xJdyB | Aix-Marseille Université | TRUE | kpi.BIA.S.C | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | vxHYt | Avignon Université | TRUE | kpi.BIA.S.C | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | RS4WF | CY Cergy Paris Université | FALSE | kpi.BIA.S.C | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | pVJpw | Centre universitaire de Mayotte | FALSE | kpi.BIA.S.C | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | atbEK | La Rochelle Université | TRUE | kpi.BIA.S.C | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA |
Voir les données| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:---------------------------------------------------|:-----------|:------------|-------:|-----:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | V13Pk | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | TRUE | kpi.BIA.S.C | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | Z2FY5 | Université de la Nouvelle-Calédonie | FALSE | kpi.BIA.S.C | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | zepT6 | Université de la Polynésie Française | FALSE | kpi.BIA.S.C | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | z3hdL | Université des Antilles | FALSE | kpi.BIA.S.C | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | yH19Y | Université du Littoral Côte d’Opale | TRUE | kpi.BIA.S.C | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA |
| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:--------------------------------|:-----------|:---------------------|-------:|-----:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | xJdyB | Aix-Marseille Université | TRUE | kpi.BIA.S.titulaires | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | vxHYt | Avignon Université | TRUE | kpi.BIA.S.titulaires | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | RS4WF | CY Cergy Paris Université | FALSE | kpi.BIA.S.titulaires | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | pVJpw | Centre universitaire de Mayotte | FALSE | kpi.BIA.S.titulaires | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | atbEK | La Rochelle Université | TRUE | kpi.BIA.S.titulaires | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA |
Voir les données| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:---------------------------------------------------|:-----------|:---------------------|-------:|-----:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | V13Pk | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | TRUE | kpi.BIA.S.titulaires | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | Z2FY5 | Université de la Nouvelle-Calédonie | FALSE | kpi.BIA.S.titulaires | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | zepT6 | Université de la Polynésie Française | FALSE | kpi.BIA.S.titulaires | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | z3hdL | Université des Antilles | FALSE | kpi.BIA.S.titulaires | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | yH19Y | Université du Littoral Côte d’Opale | TRUE | kpi.BIA.S.titulaires | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA |
| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:-------------------------------------|:-----------|:-------------------------|----------:|----------:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | pVJpw | Centre universitaire de Mayotte | FALSE | kpi.FIN.S.masseSalariale | 1864023 | 0.1890125 | 1.9M€ | 19% | 70 | 217.2146 | | PpsCQ | Université Paris sciences et lettres | FALSE | kpi.FIN.S.masseSalariale | 11517364 | 0.2179722 | 11.5M€ | 22% | 69 | 153.0489 | | G2qA7 | Université Paris-Saclay | FALSE | kpi.FIN.S.masseSalariale | 334365635 | 0.6759195 | 334M€ | 68% | 68 | 123.8635 | | OJZ4a | Université de Haute-Alsace | FALSE | kpi.FIN.S.masseSalariale | 82837198 | 0.6835167 | 83M€ | 68% | 67 | 124.3297 | | Z2FY5 | Université de la Nouvelle-Calédonie | FALSE | kpi.FIN.S.masseSalariale | 27720989 | 0.7279341 | 28M€ | 73% | 66 | 144.3514 |
Voir les données| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:---------------------------------------------|:-----------|:-------------------------|----------:|----------:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | g6rwB | Université Paris Nanterre | TRUE | kpi.FIN.S.masseSalariale | 183700870 | 0.8600053 | 184M€ | 86% | 5 | 124.5519 | | Uxr7Z | Université Paris 8 - Vincennes - Saint-Denis | TRUE | kpi.FIN.S.masseSalariale | 136154413 | 0.8727420 | 136M€ | 87% | 4 | 122.7287 | | 1I7hJ | Université Paul-Valéry - Montpellier 3 | TRUE | kpi.FIN.S.masseSalariale | 105290087 | 0.8739183 | 105M€ | 87% | 3 | 122.0574 | | hy4EW | Université de Guyane | FALSE | kpi.FIN.S.masseSalariale | 23796534 | 0.8772226 | 24M€ | 88% | 2 | 168.3978 | | z3hdL | Université des Antilles | FALSE | kpi.FIN.S.masseSalariale | 92173097 | 0.9249267 | 92M€ | 92% | 1 | 109.7025 |
| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:-------------------------------------|:-----------|:---------------|----------:|----------:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | PpsCQ | Université Paris sciences et lettres | FALSE | kpi.FIN.S.SCSP | 6370264 | 0.1205606 | 6.4M€ | 12% | 70 | 279.2092 | | pVJpw | Centre universitaire de Mayotte | FALSE | kpi.FIN.S.SCSP | 3723800 | 0.3775945 | 3.7M€ | 38% | 69 | 130.8795 | | C6Ps7 | Université Paris Dauphine - PSL | FALSE | kpi.FIN.S.SCSP | 62108365 | 0.5541827 | 62M€ | 55% | 68 | 107.6936 | | 3Z5e6 | Université Gustave Eiffel | FALSE | kpi.FIN.S.SCSP | 175079902 | 0.6225772 | 175M€ | 62% | 67 | 246.2723 | | 90I54 | Université de Bordeaux | TRUE | kpi.FIN.S.SCSP | 359850709 | 0.6336613 | 360M€ | 63% | 66 | 111.8019 |
Voir les données| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:---------------------------------------|:-----------|:---------------|----------:|----------:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | 8k883 | Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 | TRUE | kpi.FIN.S.SCSP | 100693049 | 0.8787062 | 101M€ | 88% | 5 | 110.1321 | | zepT6 | Université de la Polynésie Française | FALSE | kpi.FIN.S.SCSP | 29347132 | 0.8865381 | 29M€ | 89% | 4 | 124.3496 | | hy4EW | Université de Guyane | FALSE | kpi.FIN.S.SCSP | 24450940 | 0.9013463 | 24M€ | 90% | 3 | 150.7886 | | HqAYu | Université Toulouse - Jean Jaurès | TRUE | kpi.FIN.S.SCSP | 177580558 | 0.9166297 | 178M€ | 92% | 2 | 123.8226 | | z3hdL | Université des Antilles | FALSE | kpi.FIN.S.SCSP | 95463551 | 0.9579454 | 95M€ | 96% | 1 | 105.1857 |
| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:-----------------------------------------|:-----------|:----------------------------|--------:|----------:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | z3hdL | Université des Antilles | FALSE | kpi.FIN.S.recettesFormation | 1475165 | 0.0148028 | 1.5M€ | 1% | 67 | 51.19193 | | 7Mpgt | Université de Franche-Comté | TRUE | kpi.FIN.S.recettesFormation | 3778577 | 0.0167252 | 3.8M€ | 2% | 66 | 63.83379 | | EW53M | Université Polytechnique Hauts-de-France | TRUE | kpi.FIN.S.recettesFormation | 2270000 | 0.0207992 | 2.3M€ | 2% | 65 | 53.92620 | | n1W55 | Université de Perpignan Via Domitia | TRUE | kpi.FIN.S.recettesFormation | 1843771 | 0.0229201 | 1.8M€ | 2% | 64 | 65.27314 | | LsQ24 | Université Le Havre Normandie | TRUE | kpi.FIN.S.recettesFormation | 1954360 | 0.0247041 | 2M€ | 2% | 63 | 71.45714 |
Voir les données| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:-------------------------------------|:-----------|:----------------------------|---------:|----------:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | RS4WF | CY Cergy Paris Université | FALSE | kpi.FIN.S.recettesFormation | 37167591 | 0.1776978 | 37M€ | 18% | 2 | 745.80249 | | C6Ps7 | Université Paris Dauphine - PSL | FALSE | kpi.FIN.S.recettesFormation | 26935546 | 0.2403414 | 27M€ | 24% | 1 | 97.21146 | | PpsCQ | Université Paris sciences et lettres | FALSE | kpi.FIN.S.recettesFormation | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | Z2FY5 | Université de la Nouvelle-Calédonie | FALSE | kpi.FIN.S.recettesFormation | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA | | zepT6 | Université de la Polynésie Française | FALSE | kpi.FIN.S.recettesFormation | NA | NA | N/A | N/A | NA | NA |
| pid | Etablissement | Comparable | kpi | valeur | norm | valeur_label | norm_label | rang | evolution | |:------|:---------------------------------------------|:-----------|:----------------------------|-------:|----------:|:-------------|:-----------|-----:|----------:| | hy4EW | Université de Guyane | FALSE | kpi.FIN.S.recettesRecherche | 0 | 0.0000000 | 0M€ | 0% | 64 | NA | | cEt92 | Université de La Réunion | FALSE | kpi.FIN.S.recettesRecherche | 81666 | 0.0006208 | 0.08M€ | 0% | 63 | 14.15971 | | Uxr7Z | Université Paris 8 - Vincennes - Saint-Denis | TRUE | kpi.FIN.S.recettesRecherche | 456211 | 0.0029243 | 0.46M€ | 0% | 62 | 21.13606 | | RN4E6 | Université d’Évry-Val-d’Essonne | FALSE | kpi.FIN.S.recettesRecherche | 358093 | 0.0036691 | 0.36M€ | 0% | 61 | 23.17358 | | 7Gzub | Université Jean Moulin - Lyon 3 | TRUE | kpi.FIN.S.recettesRecherche | 515944 | 0.0039182 | 0.52M€ | 0% | 60 | 488.03342 |
