abstraction: computes surface and canopy abstractions

Description Usage Arguments Value Author(s) See Also Examples

View source: R/abstraction.R

Description

computes surface and canopy abstractions for a given rainfall event.

Usage

1
abstraction(rainfall,abstractionParams)

Arguments

rainfall

a vector : a time series of precipitation hyetograph (mm)

abstractionParams

a list: including parameters of simple surface and simple canopy methods.

  • canopyAbstraction depth of canopy abstraction in (mm). default to zero

  • surfaceAbstraction depth of surface abstraction in (mm). default to zero

Value

a list: an object from class of abstraction

Author(s)

Rezgar Arabzadeh

See Also

createSubbasin

Examples

1
2
3
rainfall<-5*exp(((seq(2.5,7.5,length.out=36))-5)^2/-0.8)
abstractionParams<-list(canopyAbstraction=2,surfaceAbstraction=3.5)
abstraction(rainfall,abstractionParams)

Example output

Loading required package: pso
Loading required package: Hmisc
Loading required package: lattice
Loading required package: survival
Loading required package: Formula
Loading required package: ggplot2

Attaching package: 'Hmisc'

The following objects are masked from 'package:base':

    format.pval, units

Loading required package: network
network: Classes for Relational Data
Version 1.15 created on 2019-04-01.
copyright (c) 2005, Carter T. Butts, University of California-Irvine
                    Mark S. Handcock, University of California -- Los Angeles
                    David R. Hunter, Penn State University
                    Martina Morris, University of Washington
                    Skye Bender-deMoll, University of Washington
 For citation information, type citation("network").
 Type help("network-package") to get started.


Attaching package: 'network'

The following object is masked from 'package:Hmisc':

    is.discrete

Loading required package: GGally

Attaching package: 'RHMS'

The following objects are masked from 'package:base':

    transform, transform.default

$operation
            rainfall      canopy  surface excessRainfall
Step: 1  0.002023226 0.002023226 0.000000    0.000000000
Step: 2  0.004816464 0.004816464 0.000000    0.000000000
Step: 3  0.010895683 0.010895683 0.000000    0.000000000
Step: 4  0.023421930 0.023421930 0.000000    0.000000000
Step: 5  0.047844611 0.047844611 0.000000    0.000000000
Step: 6  0.092872149 0.092872149 0.000000    0.000000000
Step: 7  0.171308959 0.171308959 0.000000    0.000000000
Step: 8  0.300273339 0.300273339 0.000000    0.000000000
Step: 9  0.500144608 0.500144608 0.000000    0.000000000
Step: 10 0.791619579 0.791619579 0.000000    0.000000000
Step: 11 1.190637565 0.054779451 1.135858    0.000000000
Step: 12 1.701706872 0.000000000 1.701707    0.000000000
Step: 13 2.311170807 0.000000000 0.662435    1.648735794
Step: 14 2.982781576 0.000000000 0.000000    2.982781576
Step: 15 3.658078145 0.000000000 0.000000    3.658078145
Step: 16 4.263110836 0.000000000 0.000000    4.263110836
Step: 17 4.721091171 0.000000000 0.000000    4.721091171
Step: 18 4.968213712 0.000000000 0.000000    4.968213712
Step: 19 4.968213712 0.000000000 0.000000    4.968213712
Step: 20 4.721091171 0.000000000 0.000000    4.721091171
Step: 21 4.263110836 0.000000000 0.000000    4.263110836
Step: 22 3.658078145 0.000000000 0.000000    3.658078145
Step: 23 2.982781576 0.000000000 0.000000    2.982781576
Step: 24 2.311170807 0.000000000 0.000000    2.311170807
Step: 25 1.701706872 0.000000000 0.000000    1.701706872
Step: 26 1.190637565 0.000000000 0.000000    1.190637565
Step: 27 0.791619579 0.000000000 0.000000    0.791619579
Step: 28 0.500144608 0.000000000 0.000000    0.500144608
Step: 29 0.300273339 0.000000000 0.000000    0.300273339
Step: 30 0.171308959 0.000000000 0.000000    0.171308959
Step: 31 0.092872149 0.000000000 0.000000    0.092872149
Step: 32 0.047844611 0.000000000 0.000000    0.047844611
Step: 33 0.023421930 0.000000000 0.000000    0.023421930
Step: 34 0.010895683 0.000000000 0.000000    0.010895683
Step: 35 0.004816464 0.000000000 0.000000    0.004816464
Step: 36 0.002023226 0.000000000 0.000000    0.002023226

$call
abstraction.default(rainfall = rainfall, abstractionParams = abstractionParams)

attr(,"class")
[1] "abstraction"

RHMS documentation built on Sept. 27, 2021, 5:06 p.m.