makeRdsSample: Generate a synthetic (simulated) RDS sample.

Description Usage Arguments Value Note References See Also Examples

Description

Generates a sample from the sampling process assumed in the reference. Well, actually, only the sufficient statistics required by Estimate.b.k are returned.

Usage

1
makeRdsSample(N.k, b.k, sample.length)

Arguments

N.k

An integer vector with the population frequency of each degree.

b.k

A numeric vector of the sampling rates of each degree.

sample.length

The length of the sample. Specified as the number of recruitees before termination.

Value

An object of class rds-object suitable for applying Estimate.b.k.

Note

The simulator does not prodice a whole RDS sample, but rather the sufficient statistics required for applying Estimate.b.k.

References

[1] Berchenko, Y., Rosenblatt J.D., and S.D.W. Frost. "Modeling and Analyzing Respondent Driven Sampling as a Counting Process." arXiv:1304.3505

See Also

Estimate.b.k

Examples

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
# Generate data:
true.Nks <- rep(0,100); true.Nks[c(2,100)] <- 1000
theta <- 1e-1
true.log.bks <- rep(-Inf, 100);true.log.bks[c(2,100)] <- theta*log(c(2,100))
sample.length <- 1000L
rds.simulated.object <- makeRdsSample(
  N.k =true.Nks , 
  b.k = exp(true.log.bks),
  sample.length = sample.length)

# Estimate:
Estimate.b.k(rds.object = rds.simulated.object )
chords:::compareNkEstimate(rds.simulated.object$estimates$Nk.estimates, true.Nks)

Example output

$rds.sample
     NS1 interviewDt
1    100 0.001172573
2    100 0.001759087
3      2 0.001895213
4    100 0.002009043
5      2 0.002086643
6    100 0.002116921
7    100 0.002192496
8      2 0.002230806
9    100 0.002266132
10   100 0.002266618
11     2 0.002269460
12     2 0.002308406
13   100 0.002339344
14   100 0.002395305
15   100 0.002400051
16   100 0.002434767
17   100 0.002444297
18   100 0.002469796
19     2 0.002472268
20   100 0.002508402
21   100 0.002535015
22     2 0.002538282
23     2 0.002566292
24     2 0.002579850
25   100 0.002593956
26   100 0.002620760
27     2 0.002623686
28   100 0.002669656
29     2 0.002675202
30     2 0.002697026
31     2 0.002713029
32   100 0.002731764
33   100 0.002746928
34     2 0.002755678
35   100 0.002765976
36     2 0.002767000
37     2 0.002771046
38   100 0.002771309
39     2 0.002772353
40     2 0.002785705
41   100 0.002787775
42     2 0.002788885
43   100 0.002789883
44   100 0.002805545
45     2 0.002813354
46   100 0.002817542
47   100 0.002818673
48   100 0.002819649
49     2 0.002841681
50     2 0.002851925
51   100 0.002861076
52   100 0.002861801
53   100 0.002866988
54   100 0.002888242
55   100 0.002894430
56     2 0.002894765
57     2 0.002898843
58   100 0.002899752
59   100 0.002904220
60   100 0.002916314
61     2 0.002918864
62   100 0.002919504
63     2 0.002941127
64   100 0.002943872
65   100 0.002944175
66   100 0.002944359
67   100 0.002951879
68   100 0.002962325
69   100 0.002967251
70   100 0.002967264
71   100 0.002968408
72   100 0.002973819
73     2 0.002974205
74   100 0.003012402
75   100 0.003012518
76   100 0.003025502
77     2 0.003026834
78     2 0.003032632
79     2 0.003034057
80   100 0.003038574
81     2 0.003039428
82     2 0.003043075
83     2 0.003043397
84   100 0.003052906
85   100 0.003060104
86   100 0.003062052
87     2 0.003063648
88     2 0.003068351
89   100 0.003069379
90   100 0.003073318
91     2 0.003077494
92   100 0.003077707
93   100 0.003080615
94   100 0.003081083
95   100 0.003106268
96     2 0.003111783
97     2 0.003113304
98     2 0.003114260
99     2 0.003115063
100    2 0.003124628
101  100 0.003124979
102  100 0.003125376
103    2 0.003126113
104  100 0.003130151
105  100 0.003130183
106  100 0.003132428
107    2 0.003141082
108  100 0.003144422
109    2 0.003147845
110  100 0.003151275
111  100 0.003159197
112    2 0.003171720
113  100 0.003175096
114    2 0.003175548
115  100 0.003195460
116  100 0.003195465
117    2 0.003200172
118  100 0.003204151
119    2 0.003206912
120    2 0.003214944
121    2 0.003217856
122    2 0.003219057
123  100 0.003221131
124  100 0.003222572
125  100 0.003223611
126  100 0.003223713
127  100 0.003228019
128  100 0.003229812
129  100 0.003249241
130    2 0.003251793
131  100 0.003252105
132  100 0.003256829
133    2 0.003258606
134  100 0.003259960
135    2 0.003260152
136  100 0.003262121
137  100 0.003265695
138  100 0.003266298
139    2 0.003270495
140    2 0.003278270
141  100 0.003283738
142    2 0.003289866
143  100 0.003292043
144  100 0.003293555
145    2 0.003294515
146  100 0.003296149
147    2 0.003296874
148  100 0.003297600
149  100 0.003303591
150    2 0.003303994
151  100 0.003305637
152  100 0.003305841
153    2 0.003306953
154    2 0.003307976
155  100 0.003308886
156  100 0.003310679
157  100 0.003317038
158  100 0.003317116
159  100 0.003319245
160  100 0.003320622
161    2 0.003322113
162    2 0.003323109
163  100 0.003325517
164  100 0.003332692
165  100 0.003342575
166  100 0.003342735
167    2 0.003345854
168    2 0.003346144
169    2 0.003350410
170    2 0.003352710
171  100 0.003353575
172  100 0.003355212
173    2 0.003356586
174  100 0.003358516
175    2 0.003358963
176    2 0.003363269
177  100 0.003363663
178  100 0.003364023
179    2 0.003364048
180    2 0.003365252
181  100 0.003366235
182    2 0.003371999
183    2 0.003375721
184    2 0.003376816
185    2 0.003377130
186  100 0.003378018
187  100 0.003379622
188  100 0.003381142
189    2 0.003382133
190  100 0.003387320
191  100 0.003392191
192  100 0.003392378
193    2 0.003395919
194    2 0.003398115
195  100 0.003402161
196  100 0.003403118
197  100 0.003404002
198    2 0.003406501
199    2 0.003407219
200  100 0.003409583
201  100 0.003411400
202    2 0.003414810
203    2 0.003417791
204  100 0.003419669
205  100 0.003421768
206    2 0.003423314
207  100 0.003424540
208  100 0.003425401
209    2 0.003425754
210  100 0.003428323
211  100 0.003431504
212  100 0.003431898
213  100 0.003432926
214  100 0.003436303
215    2 0.003439703
216    2 0.003442786
217  100 0.003443977
218  100 0.003445436
219  100 0.003447875
220  100 0.003447919
221  100 0.003449787
222    2 0.003452128
223  100 0.003459669
224    2 0.003461169
225    2 0.003463014
226    2 0.003464271
227    2 0.003465320
228    2 0.003468936
229  100 0.003470356
230  100 0.003470961
231  100 0.003471100
232  100 0.003471773
233  100 0.003472015
234    2 0.003472187
235    2 0.003472215
236  100 0.003473051
237  100 0.003474426
238  100 0.003476467
239  100 0.003478337
240  100 0.003478854
241  100 0.003484763
242  100 0.003484840
243  100 0.003485196
244  100 0.003487771
245    2 0.003488732
246    2 0.003489432
247    2 0.003489950
248    2 0.003490123
249  100 0.003490510
250  100 0.003491467
251  100 0.003492145
252    2 0.003494311
253  100 0.003496075
254  100 0.003498720
255    2 0.003500357
256  100 0.003500542
257  100 0.003501547
258  100 0.003505382
259    2 0.003507156
260    2 0.003512124
261    2 0.003512590
262    2 0.003512915
263    2 0.003517119
264  100 0.003521575
265  100 0.003524283
266  100 0.003525237
267    2 0.003527633
268    2 0.003528058
269  100 0.003530805
270    2 0.003531131
271    2 0.003532623
272    2 0.003534249
273    2 0.003535509
274  100 0.003538682
275  100 0.003539456
276  100 0.003540018
277  100 0.003541366
278  100 0.003544110
279    2 0.003544453
280  100 0.003544570
281  100 0.003545278
282  100 0.003546409
283    2 0.003546623
284  100 0.003547249
285  100 0.003547852
286    2 0.003548271
287    2 0.003549059
288    2 0.003549128
289  100 0.003552295
290  100 0.003563425
291  100 0.003568253
292  100 0.003571154
293  100 0.003573046
294  100 0.003573844
295    2 0.003574965
296  100 0.003576398
297  100 0.003576726
298  100 0.003576755
299    2 0.003578716
300    2 0.003579962
301  100 0.003580511
302  100 0.003582676
303    2 0.003582763
304  100 0.003583221
305  100 0.003583725
306    2 0.003583823
307  100 0.003584320
308    2 0.003589667
309    2 0.003590082
310    2 0.003591663
311  100 0.003593734
312    2 0.003594220
313  100 0.003595493
314  100 0.003596001
315  100 0.003596376
316  100 0.003598052
317  100 0.003600073
318  100 0.003600497
319    2 0.003606682
320    2 0.003608241
321  100 0.003610190
322    2 0.003610498
323  100 0.003611211
324  100 0.003616581
325  100 0.003617124
326  100 0.003618562
327  100 0.003618955
328  100 0.003622784
329  100 0.003625204
330    2 0.003626791
331  100 0.003627050
332    2 0.003628178
333  100 0.003628189
334  100 0.003628556
335  100 0.003630008
336  100 0.003630443
337  100 0.003630643
338    2 0.003631821
339  100 0.003632177
340  100 0.003632407
341    2 0.003636753
342    2 0.003638207
343  100 0.003640663
344  100 0.003640905
345  100 0.003641637
346    2 0.003643747
347  100 0.003646264
348  100 0.003646398
349  100 0.003647486
350    2 0.003651415
351    2 0.003654284
352    2 0.003655268
353    2 0.003655355
354  100 0.003656747
355  100 0.003657246
356  100 0.003657637
357    2 0.003658692
358  100 0.003658718
359  100 0.003659091
360  100 0.003659599
361  100 0.003659709
362    2 0.003660050
363  100 0.003660456
364    2 0.003660689
365  100 0.003661129
366    2 0.003662272
367  100 0.003662517
368    2 0.003665072
369    2 0.003665823
370    2 0.003668222
371    2 0.003669107
372  100 0.003669212
373  100 0.003671645
374  100 0.003676388
375    2 0.003678104
376  100 0.003678127
377    2 0.003678195
378  100 0.003678795
379  100 0.003680074
380    2 0.003680164
381  100 0.003680480
382  100 0.003681752
383    2 0.003682598
384  100 0.003682752
385  100 0.003682759
386    2 0.003683817
387  100 0.003684429
388  100 0.003685225
389    2 0.003687113
390  100 0.003687796
391    2 0.003688326
392  100 0.003688604
393    2 0.003689576
394  100 0.003690348
395    2 0.003691479
396  100 0.003691772
397    2 0.003692801
398    2 0.003694155
399    2 0.003698002
400  100 0.003698046
401  100 0.003698605
402    2 0.003699092
403    2 0.003699168
404    2 0.003699706
405    2 0.003701068
406    2 0.003703216
407  100 0.003703520
408  100 0.003704559
409  100 0.003706933
410    2 0.003707581
411    2 0.003709859
412    2 0.003712742
413    2 0.003718147
414    2 0.003718662
415  100 0.003719271
416  100 0.003719466
417    2 0.003720202
418  100 0.003720900
419    2 0.003723752
420  100 0.003727696
421    2 0.003729028
422    2 0.003729074
423  100 0.003733762
424    2 0.003734646
425  100 0.003737327
426  100 0.003737526
427    2 0.003739849
428    2 0.003739970
429  100 0.003744011
430  100 0.003744798
431  100 0.003746576
432    2 0.003749452
433  100 0.003752002
434  100 0.003754459
435    2 0.003754944
436    2 0.003758085
437    2 0.003758460
438    2 0.003760621
439    2 0.003760699
440  100 0.003761705
441    2 0.003762437
442    2 0.003763759
443  100 0.003764178
444  100 0.003766182
445    2 0.003766580
446    2 0.003766863
447  100 0.003768085
448  100 0.003768647
449  100 0.003769278
450    2 0.003769529
451  100 0.003769871
452    2 0.003770514
453  100 0.003771532
454  100 0.003772125
455  100 0.003773652
456    2 0.003774806
457    2 0.003777767
458  100 0.003778051
459    2 0.003778304
460    2 0.003778908
461    2 0.003779268
462    2 0.003779317
463    2 0.003780856
464  100 0.003782665
465  100 0.003784162
466  100 0.003785234
467    2 0.003786802
468  100 0.003787568
469    2 0.003787710
470  100 0.003788047
471    2 0.003788585
472  100 0.003788635
473  100 0.003789188
474    2 0.003789242
475  100 0.003790184
476  100 0.003791086
477    2 0.003793302
478    2 0.003793494
479  100 0.003794247
480    2 0.003795207
481  100 0.003795876
482  100 0.003796787
483    2 0.003798063
484    2 0.003800955
485  100 0.003801668
486    2 0.003802718
487    2 0.003804692
488  100 0.003806174
489  100 0.003806588
490    2 0.003806609
491  100 0.003808327
492  100 0.003808719
493    2 0.003808734
494  100 0.003808793
495    2 0.003808933
496  100 0.003809275
497  100 0.003810456
498    2 0.003813273
499  100 0.003813299
500    2 0.003813592
501  100 0.003814131
502  100 0.003815348
503  100 0.003815901
504  100 0.003816763
505    2 0.003816925
506    2 0.003817351
507    2 0.003817454
508  100 0.003817860
509    2 0.003818560
510    2 0.003820342
511  100 0.003823064
512  100 0.003824564
513  100 0.003827292
514  100 0.003828529
515    2 0.003831819
516    2 0.003833040
517  100 0.003833918
518  100 0.003834321
519  100 0.003835361
520    2 0.003835781
521    2 0.003837260
522  100 0.003838771
523  100 0.003838799
524    2 0.003840059
525  100 0.003841296
526    2 0.003841884
527    2 0.003842172
528  100 0.003842256
529  100 0.003842683
530    2 0.003843487
531  100 0.003843861
532  100 0.003844944
533  100 0.003849481
534    2 0.003849733
535  100 0.003851019
536  100 0.003851110
537  100 0.003851870
538    2 0.003852307
539    2 0.003853008
540    2 0.003853017
541    2 0.003853654
542    2 0.003855735
543    2 0.003856457
544    2 0.003857625
545    2 0.003858222
546    2 0.003858587
547  100 0.003858636
548  100 0.003861478
549  100 0.003861530
550  100 0.003863418
551  100 0.003863602
552  100 0.003866663
553    2 0.003868052
554  100 0.003868373
555    2 0.003869918
556  100 0.003872331
557  100 0.003874206
558    2 0.003874744
559    2 0.003875819
560    2 0.003876039
561    2 0.003876093
562    2 0.003876934
563    2 0.003880575
564  100 0.003880780
565  100 0.003881424
566    2 0.003881466
567  100 0.003881856
568    2 0.003881889
569    2 0.003882314
570  100 0.003882387
571  100 0.003885841
572    2 0.003886636
573    2 0.003886696
574    2 0.003887248
575    2 0.003887690
576  100 0.003889128
577  100 0.003889828
578  100 0.003891460
579  100 0.003891780
580  100 0.003897628
581  100 0.003897649
582    2 0.003898859
583  100 0.003899425
584  100 0.003901191
585  100 0.003903527
586  100 0.003904159
587  100 0.003905433
588  100 0.003906123
589    2 0.003908327
590  100 0.003908715
591  100 0.003909235
592    2 0.003909493
593  100 0.003911189
594    2 0.003914728
595  100 0.003914999
596    2 0.003915998
597  100 0.003917034
598    2 0.003918906
599  100 0.003918908
600    2 0.003919953
601    2 0.003920095
602  100 0.003922929
603  100 0.003923833
604    2 0.003928177
605  100 0.003931140
606  100 0.003931218
607  100 0.003931427
608    2 0.003931758
609    2 0.003934752
610    2 0.003936372
611  100 0.003936474
612    2 0.003940259
613  100 0.003940952
614  100 0.003941508
615  100 0.003943874
616  100 0.003944042
617    2 0.003944287
618  100 0.003944720
619    2 0.003944867
620    2 0.003944895
621    2 0.003945110
622  100 0.003945724
623    2 0.003946194
624  100 0.003946491
625  100 0.003946498
626    2 0.003947175
627    2 0.003948151
628  100 0.003948349
629  100 0.003948972
630  100 0.003949393
631  100 0.003949667
632    2 0.003949913
633  100 0.003949944
634  100 0.003950573
635  100 0.003950817
636  100 0.003950899
637  100 0.003951133
638  100 0.003951313
639    2 0.003952467
640  100 0.003952470
641    2 0.003953049
642    2 0.003954047
643    2 0.003954354
644    2 0.003955445
645    2 0.003955530
646  100 0.003957302
647  100 0.003958350
648  100 0.003958700
649  100 0.003960108
650    2 0.003960160
651  100 0.003960524
652    2 0.003960719
653    2 0.003962200
654    2 0.003962882
655    2 0.003964198
656    2 0.003966192
657  100 0.003966376
658  100 0.003966965
659    2 0.003967123
660  100 0.003968356
661  100 0.003968630
662    2 0.003969174
663    2 0.003970525
664  100 0.003970672
665  100 0.003972152
666  100 0.003972239
667  100 0.003972370
668    2 0.003973061
669    2 0.003973892
670    2 0.003973897
671  100 0.003974767
672    2 0.003978861
673  100 0.003981485
674    2 0.003981796
675    2 0.003985930
676  100 0.003986865
677  100 0.003986964
678    2 0.003987026
679    2 0.003988187
680  100 0.003988510
681  100 0.003988598
682    2 0.003989070
683    2 0.003989565
684    2 0.003990093
685  100 0.003991748
686  100 0.003991932
687    2 0.003992661
688  100 0.003992726
689    2 0.003993241
690  100 0.003993432
691  100 0.003994941
692  100 0.003995158
693    2 0.003996221
694    2 0.003996680
695    2 0.003997542
696    2 0.003997676
697  100 0.003998356
698  100 0.003998960
699  100 0.004000060
700  100 0.004005808
701  100 0.004006017
702  100 0.004006089
703    2 0.004006754
704  100 0.004008028
705    2 0.004008114
706  100 0.004008317
707  100 0.004008959
708  100 0.004011743
709  100 0.004014689
710    2 0.004014735
711  100 0.004014814
712    2 0.004015204
713  100 0.004015935
714  100 0.004016122
715  100 0.004016487
716  100 0.004017995
717  100 0.004018393
718    2 0.004018692
719    2 0.004019002
720  100 0.004019212
721    2 0.004019815
722    2 0.004019944
723  100 0.004020048
724    2 0.004020458
725  100 0.004021790
726    2 0.004021981
727    2 0.004023207
728  100 0.004024222
729  100 0.004026183
730  100 0.004027458
731    2 0.004027537
732  100 0.004027945
733  100 0.004028693
734    2 0.004030561
735  100 0.004031388
736  100 0.004031408
737    2 0.004032728
738    2 0.004032838
739  100 0.004033418
740  100 0.004033838
741  100 0.004033881
742  100 0.004034404
743    2 0.004034664
744    2 0.004034713
745  100 0.004035149
746  100 0.004036052
747  100 0.004037266
748  100 0.004037581
749  100 0.004038306
750  100 0.004038584
751    2 0.004038594
752    2 0.004041708
753    2 0.004042401
754  100 0.004043134
755    2 0.004043266
756    2 0.004044889
757    2 0.004047091
758  100 0.004047928
759  100 0.004048267
760    2 0.004048628
761  100 0.004049203
762  100 0.004049914
763    2 0.004053470
764  100 0.004053948
765    2 0.004056239
766  100 0.004058782
767  100 0.004059501
768  100 0.004059525
769  100 0.004060510
770    2 0.004060982
771  100 0.004061069
772    2 0.004066634
773    2 0.004067339
774    2 0.004067564
775    2 0.004068842
776  100 0.004069803
777  100 0.004070181
778  100 0.004070430
779    2 0.004071572
780  100 0.004071597
781    2 0.004072064
782  100 0.004072215
783  100 0.004073802
784    2 0.004074783
785  100 0.004075412
786  100 0.004076020
787  100 0.004076655
788    2 0.004077807
789  100 0.004078117
790    2 0.004079260
791    2 0.004079527
792  100 0.004080049
793    2 0.004081416
794    2 0.004082543
795    2 0.004082559
796  100 0.004083022
797  100 0.004085135
798    2 0.004085221
799  100 0.004087202
800    2 0.004087457
801  100 0.004087671
802    2 0.004088313
803  100 0.004088364
804  100 0.004088387
805  100 0.004088564
806  100 0.004088670
807    2 0.004090225
808  100 0.004091981
809    2 0.004092124
810  100 0.004092407
811  100 0.004094317
812    2 0.004094648
813  100 0.004094825
814  100 0.004095090
815  100 0.004096407
816    2 0.004096583
817    2 0.004097488
818    2 0.004097581
819    2 0.004097693
820    2 0.004098168
821  100 0.004098525
822    2 0.004099249
823    2 0.004099274
824  100 0.004100130
825    2 0.004100936
826    2 0.004100995
827    2 0.004102127
828  100 0.004103492
829  100 0.004105436
830    2 0.004106016
831  100 0.004106099
832  100 0.004106771
833  100 0.004106861
834  100 0.004106888
835  100 0.004106922
836  100 0.004109073
837  100 0.004109186
838  100 0.004109471
839  100 0.004110640
840    2 0.004111781
841  100 0.004112496
842  100 0.004113154
843  100 0.004113237
844  100 0.004115133
845  100 0.004116338
846  100 0.004117650
847    2 0.004118144
848    2 0.004119343
849  100 0.004121122
850    2 0.004121824
851  100 0.004122050
852    2 0.004124655
853  100 0.004124750
854  100 0.004124860
855  100 0.004125099
856    2 0.004126431
857    2 0.004128524
858  100 0.004129048
859    2 0.004130299
860    2 0.004131821
861    2 0.004132168
862    2 0.004132395
863    2 0.004132883
864  100 0.004133145
865    2 0.004134434
866    2 0.004135322
867  100 0.004135796
868  100 0.004136044
869    2 0.004136450
870    2 0.004136527
871    2 0.004136908
872  100 0.004136971
873    2 0.004137090
874  100 0.004137537
875  100 0.004137872
876    2 0.004138329
877  100 0.004140172
878  100 0.004142671
879    2 0.004144367
880  100 0.004144944
881    2 0.004145715
882  100 0.004146108
883    2 0.004147863
884  100 0.004148631
885  100 0.004150193
886    2 0.004150214
887    2 0.004150678
888  100 0.004151040
889    2 0.004151981
890    2 0.004152294
891    2 0.004152704
892    2 0.004153452
893  100 0.004154934
894    2 0.004155017
895    2 0.004155203
896  100 0.004155241
897  100 0.004156480
898  100 0.004156485
899    2 0.004156725
900  100 0.004157001
901  100 0.004157453
902    2 0.004157745
903    2 0.004159138
904    2 0.004159317
905  100 0.004160772
906  100 0.004161061
907    2 0.004161160
908  100 0.004161526
909  100 0.004162080
910    2 0.004162324
911  100 0.004163441
912    2 0.004163535
913  100 0.004164190
914    2 0.004164447
915  100 0.004164776
916    2 0.004167040
917  100 0.004167988
918    2 0.004168002
919  100 0.004170791
920  100 0.004172409
921    2 0.004173817
922  100 0.004174546
923  100 0.004175294
924    2 0.004175962
925  100 0.004177372
926    2 0.004178689
927  100 0.004180337
928    2 0.004181430
929    2 0.004181636
930  100 0.004182613
931    2 0.004184413
932    2 0.004184501
933  100 0.004184597
934  100 0.004184943
935  100 0.004185158
936  100 0.004185179
937    2 0.004185705
938    2 0.004185970
939    2 0.004189645
940    2 0.004190173
941  100 0.004190213
942  100 0.004191692
943    2 0.004191865
944    2 0.004192230
945    2 0.004192307
946  100 0.004192653
947  100 0.004192691
948    2 0.004193377
949    2 0.004194558
950  100 0.004194744
951  100 0.004195510
952  100 0.004195786
953  100 0.004198016
954    2 0.004198854
955    2 0.004198929
956    2 0.004199041
957    2 0.004199572
958  100 0.004199812
959    2 0.004200144
960    2 0.004200162
961  100 0.004201233
962  100 0.004201842
963  100 0.004202575
964  100 0.004203724
965    2 0.004205480
966  100 0.004206033
967    2 0.004206734
968  100 0.004207660
969    2 0.004208399
970  100 0.004208590
971    2 0.004210471
972  100 0.004210906
973  100 0.004211849
974    2 0.004213523
975    2 0.004215195
976    2 0.004215392
977    2 0.004216578
978    2 0.004217324
979    2 0.004217526
980    2 0.004218777
981    2 0.004220301
982    2 0.004220368
983  100 0.004221576
984  100 0.004222527
985    2 0.004222798
986  100 0.004225315
987    2 0.004225483
988  100 0.004225653
989  100 0.004226789
990    2 0.004227553
991    2 0.004228105
992  100 0.004229461
993  100 0.004229659
994    2 0.004229664
995    2 0.004230639
996  100 0.004232161
997    2 0.004232166
998    2 0.004233042
999    2 0.004234034
1000 100 0.004235766

$I.t
   [1]    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14
  [15]   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28
  [29]   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42
  [43]   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56
  [57]   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70
  [71]   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84
  [85]   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98
  [99]   99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112
 [113]  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126
 [127]  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140
 [141]  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154
 [155]  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168
 [169]  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182
 [183]  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196
 [197]  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210
 [211]  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224
 [225]  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238
 [239]  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252
 [253]  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266
 [267]  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280
 [281]  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294
 [295]  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308
 [309]  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322
 [323]  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336
 [337]  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350
 [351]  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364
 [365]  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378
 [379]  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392
 [393]  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406
 [407]  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420
 [421]  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434
 [435]  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448
 [449]  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462
 [463]  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476
 [477]  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490
 [491]  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504
 [505]  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518
 [519]  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532
 [533]  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546
 [547]  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560
 [561]  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574
 [575]  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588
 [589]  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602
 [603]  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616
 [617]  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630
 [631]  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644
 [645]  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656  657  658
 [659]  659  660  661  662  663  664  665  666  667  668  669  670  671  672
 [673]  673  674  675  676  677  678  679  680  681  682  683  684  685  686
 [687]  687  688  689  690  691  692  693  694  695  696  697  698  699  700
 [701]  701  702  703  704  705  706  707  708  709  710  711  712  713  714
 [715]  715  716  717  718  719  720  721  722  723  724  725  726  727  728
 [729]  729  730  731  732  733  734  735  736  737  738  739  740  741  742
 [743]  743  744  745  746  747  748  749  750  751  752  753  754  755  756
 [757]  757  758  759  760  761  762  763  764  765  766  767  768  769  770
 [771]  771  772  773  774  775  776  777  778  779  780  781  782  783  784
 [785]  785  786  787  788  789  790  791  792  793  794  795  796  797  798
 [799]  799  800  801  802  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812
 [813]  813  814  815  816  817  818  819  820  821  822  823  824  825  826
 [827]  827  828  829  830  831  832  833  834  835  836  837  838  839  840
 [841]  841  842  843  844  845  846  847  848  849  850  851  852  853  854
 [855]  855  856  857  858  859  860  861  862  863  864  865  866  867  868
 [869]  869  870  871  872  873  874  875  876  877  878  879  880  881  882
 [883]  883  884  885  886  887  888  889  890  891  892  893  894  895  896
 [897]  897  898  899  900  901  902  903  904  905  906  907  908  909  910
 [911]  911  912  913  914  915  916  917  918  919  920  921  922  923  924
 [925]  925  926  927  928  929  930  931  932  933  934  935  936  937  938
 [939]  939  940  941  942  943  944  945  946  947  948  949  950  951  952
 [953]  953  954  955  956  957  958  959  960  961  962  963  964  965  966
 [967]  967  968  969  970  971  972  973  974  975  976  977  978  979  980
 [981]  981  982  983  984  985  986  987  988  989  990  991  992  993  994
 [995]  995  996  997  998  999 1000

$degree.in
   [1] 100 100   2 100   2 100 100   2 100 100   2   2 100 100 100 100 100 100
